Unser Spatz Landesjugendfeuerwehr Brandenburg
im Landesfeuerwehrverband Brandenburg e.V.
Landesjugendfeuerwehr Brandenburg ::  Wer wir sind ... ::  Statistik | 05.09.2010 



Alles zum Thema Feuerwehr!

Feuerwehrlogos und Klingeltöne für dein Handy
Logos fürs Handy.

Unsere Statistik

An dieser Stelle möchten wir euch einen kleinen Überblick über die aktuellen statistischen Auswertungen geben.

Alle Angaben haben einen Stand vom 31.12. und wurden per Fragebogen bei unseren Mitgliedern erhoben.

 
Anzahl der Jugendfeuerwehren und deren Mitglieder
  1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007
Anzahl der
Jugendfeuerwehren
  1.149   1.216   1.228   1.227   1.200   1.190   1.125   1.126   -
Anzahl der
Mitglieder
15.781 16.144 15.863 15.040 13.906 13.061 11.949 11.831   -
 
Anzahl der Jugendfeuerwehren in den Mitgliedsverbänden
  1999 2000 2001 2002 2003 2004
Angermünde   29   27   24   24   23   17
Barnim   53   59   62   60   56   57
Brandenburg     7     7     7     7     7     7
Cottbus   11   11   12   12   12   12
Elbe-Elster 104 126 126 119 119 119
Frankfurt (Oder)     7     7     8     8     8     8
Havelland   65   65   65   65   65   65
Landkreis Dahme-Spree   94   94   97   97   98   98
Landkreis Oder-Spree   70   73   78   82   82   82
Märkisch-Oderland   79   81   81   85   87   87
Oberhavel   58   63   63   63   63   63
Ostprignitz-Ruppin   92   91   91   81   74   76
Oberspreewald-Lausitz   73   76   74   71   71   71
Potsdam     6     6     6     7   14   14
Potsdam-Mittelmark 131 140 141 141 130 124
Prignitz   91   94   93   97   90   90
Spree-Neiße   70   70   73   76   77   73
Teltow-Flämimg   80   85   85   89   82   86
Uckermark   29   38   42   43   42   38
Wenn ihr nähere Infos zu einem Verband haben wollt, dann klickt auf den Namen.
 
Anzahl der Jugendfeuerwehrmitglieder in den Mitgliedsverbänden
  1999 2000 2001 2002 2003 2004
Angermünde   392   355   327   359   327   310
Barnim   855   885   848   735   722   703
Brandenburg   126   126   126   126   126   126
Cottbus   164   164   152   152   152   152
Elbe-Elster 1.526 1.694 1.694 1.637 1.559 1.559
Frankfurt (Oder)   112   108   112   117   107   103
Havelland   855   855   855   855   803   812
Landkreis Dahme-Spree 1.309 1.354 1.306 1.278 1.104   879
Landkreis Oder-Spree 1.003 1.003 1.220 1.046 1.046 1.046
Märkisch-Oderland 1.182 1.147 1.126 1.104 1.040   968
Oberhavel   608   608   608   757   727   683
Ostprignitz-Ruppin 1.225 1.225 1.013   935   732   649
Oberspreewald-Lausitz 1.052   962   801   730   730   730
Potsdam     99     96     89     78   134   141
Potsdam-Mittelmark 1.855 1.800 1.770 1.628 1.309   962
Prignitz 1.186 1.208 1.189 1.158 1.022 1.022
Spree-Neiße   993   993   986   923   873   730
Teltow-Flämimg 1.019 1.056 1.028 1.055   857   730
Uckermark   388   505   479   477   459   330
Wenn ihr nähere Infos zu einem Verband haben wollt, dann klickt auf den Namen.
 
Anzahl der von den Jugendfeuerwehrwarten erbrachten Stunden bei den Tätigkeiten ...
  1999 2000 2001 2002 2003 2004
feuerwehrtechnische Ausbildung 53.306 80.022 78.241 69.344 71.054 65.702
allgemeine Jugendarbeit 41.535 49.667 52.467 54.766 57.305 53.303
Zeltlager/ Fahrten
(in Tagen)
8.880 7.207 7.198 6.444 8.741 7.140
Vor- und Nachbereitung 41.601 48.031 52.658   58.775 53.177
Sitzungen/ Tagungen 14.402 15.692 16.739 16.862 20.984 17.016
eigene Aus- und Fortbildung 19.679 22.364 24.735 17.971 19.613 14.607
Erfasst sind hier nur die Stunden auf örtlicher Ebene in den Jugendfeuerwehren (nicht Kreis, Land, Bund). Hinzu kommt außerdem noch der "normale" aktive Dienst.
 
Anzahl der Aktivitäten an denen sich die Jugendfeuerwehren beteiligten
  1999 2000 2001 2002 2003 2004
Jugendpolitische Aktivitäten   238   308   409   443   514   384
Natur- und Umweltschutz   538   576   647   681   723   568
Gemeinsame Veranstaltungen mit der FF   956 1.051 1.090   877   677   481
Internationale Jugendarbeit     55     54    110    392    370    292
 
Altersstruktur der Jugendfeuerwehrmitglieder
  1999 2000 2001 2002 2003 2004
unter 10 Jahre   439   430   347   243   259   307
10 Jahre 1.460 1.284   906   748   704   677
11 Jahre 1.997 1.812 1.644 1.172   997   932
12 Jahre 2.146 2.373 2.214 1.988 1.602 1.324
13 Jahre 2.273 2.456 2.781 2.367 2.248 1.846
14 Jahre 2.165 2.402 2.543 2.685 2.655 2.466
15 Jahre 2.062 2.354 2.458 2.456 2.284 2.243
16 Jahre 1.489 1.711 1.756 1.998 1.778 1.867
17 Jahre   902 1.102   972 1.132 1.073 1.109
18 Jahre   137   189   197   214   262   251
über 18 Jahre     25     35     45     37     44     39
 
Altersstruktur der Jugendfeuerwehrwarte
  1999 2000 2001 2002 2003 2004
unter 18 Jahre     7     9     1     5     2     5
18 - 27 Jahre 264 361 408 410 400 375
28 - 35 Jahre 225 277 272 279 246 279
36 - 45 Jahre 344 401 375 355 372 355
46 - 55 Jahre   99 112 121 120 143 138
über 55 Jahre   48   64   40   42   37   38
 
Austrittsgründe aus der Jugendfeuerwehr
  1999 2000 2001 2002 2003 2004
Wohnortwechsel 236 311 302 272 319 279
Schul-/ Berufsausbildung 176 270 257 262 380 257
anderer Verein 149 194 202 158 183 137
stärkere andere Interessen 280 355 386 409 338 245
keine Lust mehr 434 574 488 466 452 413
kein Interesse an Übernahme   49   67   46   72   65   73
sonstiges 111 104 135 168 142 125

Diese Seite einem Freund empfehlen.

News
Freiwilliges Soziales Jahr
Im Rahmen des Freiwilligen Sozialen Jahres (FSJ) bietet die Einrichtung eine Vollzeitstelle an.
Weiter lesen.

News
Landesmeisterschaf- t der Jugendfeuerwehren in den Pokaldisziplinen
vom 10. bis 12. September 2010 in Lübbenau/Spreewald
Weiter lesen.

News
Lotto-Scheck über 70.000 Euro für Zukunftskampagne ‚Früh übt sich’ der Brandenburger Jugendfeuerwehr
Die Nachwuchsarbeit der Freiwilligen Feuerwehren im Land wird mit einer kräftigen Finanzspritze unterstützt.
Weiter lesen.

ticketCenter.de - Tickets kinderleicht bestellen !

eBay Partnerprogramm

Infos zu deiner Stadt
 


Mit dem teltarif.de Newsletter sparen!

Copyright © 2002 by Landesjugendfeuerwehr Brandenburg. Powered by VIASYSTEMS.